- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 78
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar2257 | Leiligheter | Marbella Puerto Banus | 1 | 63 | 10 | 1 000 €/Måned | |
OFI0001 | kontor | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1 100 €/Måned | |
Be1140 | Leiligheter | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1 350 €/Måned | |
Be1164 | Toppleilighet | Mijas | 3 | 107 | 25 | 1 400 €/Måned | |
Mar2207 | Leiligheter | Manilva Chullera | 2 | 134 | 25 | 1 450 €/Måned | |
Mar2259 | Toppleilighet | Marbella Milla de Oro | 1 | 40 | 15 | 1 450 €/Måned | |
Mar1958 | Leiligheter | Marbella Marbella Centro | 2 | 70 | 21 | 1 500 €/Måned | |
Mar2189 | Toppleilighet | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 80 | 15 | 1 500 €/Måned | |
Mar2208 | Toppleilighet | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 108 | 17 | 1 500 €/Måned | |
AP0003 | Leiligheter | Benalmádena | 3 | 82 | 38 | 1 500 €/Måned | |
DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Mijas | 2 | 115 | 22 | 1 500 €/Måned |
Viser 1 til 11 Fra 78